KOSZE OZDOBNE
Cena dostępna pod numerem telefonu 0-602 791 989 lub na ekro@ekro.com.pl
– czas realizacji ustalany indywidualnie
– elementy są dostarczane po wskazany adres w 24 godziny po wykonaniu (dodatkowe ustalenia)
– istnieje możliwość zaprojektowania nowego zbiornika lub odrestaurowanie istniejącego
Do realizacji potrzebujemy informacji
– Numer katalogowy
– Materiał z jakiego ma być wykonany
– Wymiary (wysokość, szerokość, wymiar odpływu)
– Forma odbioru, bądź dostawy
Katalog koszy zlewowych wykonywanych przez firmę EKRO
Kosze produkowane z blach:
Tytanowo-cynkowych – produkcji RHEINZINK (Classic, Blaugrau, Schiefergrau, SkyGray, Bazalte) Silesia (natura, Gray, Carbon) oraz VM-ZINK (Quartz oraz Anthra)
Dostępne modele:
KO001 – Wszystkie modele !!!
Informacje ogólne: Kosze zlewowe z materiałów nieżelaznych charakteryzuje brak ograniczeń kształtu i wielkości. Są to najczęściej wybierane przez klientów rozwiązania.
| W bogatej ofercie można znależć wiele kształtów koszy ozdobnych.Duży wybór daje możliwość dobrania już istniejącego wzoru lub zmiany tak aby idealnie pasował do gustu.Poniżej znajduje się lista kategori koszy dostępnych w EKRO KNYŻ | 
Zachęcamy również do przejrzenia naszej oferty w naszym sklepie! Ekrosklep.pl –> kliknij tutaj <–
| KWADRATOWE: – dowolna długości i szerokość boków – spust do rury w każdym systemie rynnowym – z wulstą półokrągłą, kwadratową lub bez – przykładowe kosze to : KO-003, KO-026, KO-027 |  | 
|  | WIELOKĄTNE: – dowolna długość i szerokość boków a także możliwość zmiany ilości – spust do rury w każdym systemie rynnowym – dowolna ilość boków – przykładowe kosze to : KO-044, KO-047, KO-075 | 
| OKRĄGŁE: – dowolne kształtowanie blachy przez zaokrąglenie – spust do rury w każdym systemie rynnowym – wulsta kwadratowa lub półokrągła – przykładowe kosze to : KO-064, KO-101, KO-161 |  | 
|  | NAROŻNE: – dowolna długość i szerokość – spust do rury w każdym systemie rynnowym – dowolny kąt – rodzaj wewnętrzny lub zewnętrzny – przykładowe kosze to : KO-025, KO-045 | 
| ŚCIĘTE: – dowolna długości i szerokość boków – spust do rury w każdym systemie rynnowym – z wulstwą półokrągłą, kwadratową lub inną – dowolna długość i kąt łuku – przykładowe kosze to : KO-006, KO-010, KO-011 |  | 
|  | OZDOBNE: – dowolny kształt – dodatkowe elementy – rożne wymiary w krztałcie kosza – spust do rury do każdego systemu rynnowego – przykładowe kosze to : KO-184, KO-205, KO-206 | 
| Z PRZEPUSTEM: – dowolna długości i szerokość boków – spust do rury w każdym systemie rynnowym – dowolna długość rury wlutowanej w kosz – dowolne miejsce lutowania z rurą – przykładowe kosze to : KO-052, KO-053, KO-147 | 
 | 
| KO-002 |  | |
| KO-003 |  | |
| KO-006 | ||
| KO-010 |  | |
| KO-011 |  | |
| KO-018 |  | |
| KO-019 |  | |
| KO-021 |  | |
| KO-022 |  | |
| KO-024 |  | |
| KO-026 |  | |
| KO-033 |  | |
| KO-035 |  | |
| KO-043 | ||
| KO-044 |  | |
| KO-045 |  | |
| KO-047 | ||
| KO-049 |  | |
| KO-050 |  | |
| KO-052 |  | |
| KO-053 |  | |
| KO-054 |  | |
| KO-055 |  | |
| KO-057 |  | |
| KO-058 |  | |
| KO-061 |  | |
| KO-063 |  | |
| KO-064 |  | |
| KO-069 |  | |
| KO-075 |  | |
| KO-079 |  | |
| KO-080 |  | |
| KO-081 |  | |
| KO-082 |  | |
| KO-083 |  | |
| KO-084 |  | |
| KO-086 |  | |
| KO-087 |  | |
| KO-088 |  | |
| KO-089 |  | |
| KO-090 |  | |
| KO-091 |  | |
| KO-092 |  | |
| KO-093 |  | |
| KO-094 |  | |
| KO-095 |  | |
| KO-096 |  | |
| KO-097 | ||
| KO-100 |  | |
| KO-101 | ||
| KO-102 | ||
| KO-103 |  | |
| KO-104 |  | |
| KO-108 |  | |
| KO-110 |  | |
| KO-111 |  | |
| KO-113 |  | |
| KO-115 |  | |
| KO-116 |  | |
| KO-119 |  | |
| KO-120 |  | |
| KO-122 |  | |
| KO-124 |  | |
| KO-129 |  | |
| KO-130 |  | |
| KO-131 |  | |
| KO-138 |  | |
| KO-139 |  | |
| KO-141 |  | |
| KO-143 |  | |
| KO-147 |  | |
| KO-148 |  | |
| KO-149 |  | |
| KO-150 |  | |
| KO-151 |  | |
| KO-152 |  | |
| KO-153 |  | |
| KO-154 |  | |
| KO-155 |  | |
| KO-156 |  | |
| KO-159 |  | |
| KO-161 |  | |
| KO-165 |  | |
| KO-166 |  | |
| KO-168 |  | |
| KO-169 |  | |
| KO-171 |  | |
| KO-172 |  | |
| KO-175 |  | |
| KO-178 |  | |
| KO-181 |  | |
| KO-182 |  | |
| KO-183 |  | |
| KO-184 |  | |
| KO-185 |  | |
| KO-186 |  | |
| KO-187 |  | |
| KO-190 |  | |
| KO-191 |  | |
| KO-192 |  | |
| KO-194 |  | |
| KO-195 |  | |
| KO-196 |  | |
| KO-197 |  | |
| KO-198 |  | |
| KO-200 |  | |
| KO-201 |  | |
| KO-202 |  | |
| KO-205 |  | |
| KO-206 |  | |
| KO-207 |  | |
| KO-208 |  | |
| KO-209 |  | |
| KO-210 |  | |
| KO-211 |  | |
| KO-212 |  | |
| KO-213 |  | |
| KO-214 |  | |
| KO-215 | ||
| KO-216 |  | |
| KO-217 |  | |
| KO-218 |  | |
| KO-219 |  | |
| KO-222 |  | |
| KO-223 |  | |
| KO-224 |  | |
Zapraszamy na naszą witryne internetową http://ozdobydachowe.pl poświęconą wykonywanym w firmie EKRO elementom ozdobnym,


